野球をやらせてよかったことは? | 「Yes」の数 | 全体の割合 |
子供の運動不足解消 |
19 |
79.2% |
親子で楽しめる |
17 |
70.8% |
礼儀など「人」としての成長を感じられる | 18 | 75% |
子供の自信がついて行動が積極的になった | 6 | 25% |
子供がハキハキとしゃべるようになった | 3 | 12.5% |
子供の体力がついた | 18 | 75% |
子供たちから沢山の感動を与えてもらえた | 19 | 79.2% |
子供たちの動く姿を見ると自分のエネルギーになる | 15 | 62.5% |
パパ友、ママ友などの交友関係が広がった | 17 | 70.8% |
子供に目標を持たせることが出来る | 13 | 54.2% |
子供が目標達成の快感を味わえた | 8 | 33.3% |
成瀬のいいところは? | Yesの数 | 全体の割合 |
礼儀正しい |
5 |
20.8% |
学年関係なく仲良し | 22 | 91.7% |
野球が上手になる | 12 | 50% |
親の仲が良い | 20 | 83.3% |
子供たちが楽しそう | 21 | 87.5% |
みんなが試合に出れる | 13 | 54.2% |
指導者の指導力 | 15 | 62.5% |
これまで受け継がれてきた伝統 | 6 | 25% |
家族のようにアットホームで協力的な後援会 | 1 | 4.2% |
親子で野球が出来る。父が痩せて健康になった。 | 1 | 4.2% |
試合で勝ったり、頑張ったりするとご褒美がある! | 1 | 4.2% |
エラーやミスをした時でも他の子たちから励ましの言葉を かけてくれたり、応援してくれる姿を見て、 良い雰囲気の中練習や試合が出来るなと思いました。 |
1 | 4.2% |
野球をやるデメリットは? | Yesの数 | 全体の割合 |
怪我が多くなる | 0 |
0% |
休日の予定が埋まる | 16 | 66.7% |
子供の成長に支障をきたす | 0 | 0% |
お金がかかる | 4 | 16.7% |
子供の自信がなくなる | 0 | 0% |
親の時間が奪われていると感じる | 9 | 37.5% |
子供の交友関係が悪くなる | 0 | 0% |
少しはあるがあまりリスクを感じない | 11 | 45.8% |
苦には感じない | 1 | 4.2% |
洗濯物が増える、弁当作りが増える、日焼けする | 1 | 4.2% |
子供の野球に対する意気込みがチェック項目を上回っているので、 この限りではありません。 |
1 | 4.2% |
親の体力的に不安を感じる | 1 | 4.2% |